Pico y placa de transporte público hoy en Colombia
Viernes 25 de septiembre de 2026: hoy rige en 2 ciudades.
Con pico y placa
| Ciudades | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| Bogotá | Depende del vehículo | Sin confirmar |
| Cali | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Ibagué | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Popayán | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Neiva | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Buenaventura | 7 y 8 7:00 a. m. a 7:00 p. m. | 9 y 0 |
| Buga | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Cartago | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Florencia | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Jamundí | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Palmira | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Soacha | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Tuluá | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Yumbo | Sin confirmar | Sin confirmar |
Ciudades sin pico y placa vigente
| Ciudades | Hoy |
|---|---|
| Medellín | Sin restricción |
| Bucaramanga | Sin restricción |
| Pasto | Sin restricción |
| Barranquilla | Sin restricción |
| Cartagena de Indias | Sin restricción |
| Cúcuta | Sin restricción |
| Villavicencio | Sin restricción |
| Pereira | Sin restricción |
| Armenia | Sin restricción |
| Santa Marta | Sin restricción |
| Manizales | Sin restricción |
| Tunja | Sin restricción |
| Montería | Sin restricción |
| Valledupar | Sin restricción |
| Sincelejo | Sin restricción |
| Apartadó | Sin restricción |
| Barbosa | Sin restricción |
| Barrancabermeja | Sin restricción |
| Bello | Sin restricción |
| Caldas | Sin restricción |
| Choachí | Sin restricción |
| Copacabana | Sin restricción |
| Cota | Sin restricción |
| Dosquebradas | Sin restricción |
| Duitama | Sin restricción |
| Envigado | Sin restricción |
| Floridablanca | Sin restricción |
| Fusagasugá | Sin restricción |
| Girardot | Sin restricción |
| Girardota | Sin restricción |
| Girón | Sin restricción |
| Ipiales | Sin restricción |
| Itagüí | Sin restricción |
| La Calera | Sin restricción |
| La Estrella | Sin restricción |
| Malambo | Sin restricción |
| Marinilla | Sin restricción |
| Ocaña | Sin restricción |
| Piedecuesta | Sin restricción |
| Quibdó | Sin restricción |
| Riohacha | Sin restricción |
| Rionegro | Sin restricción |
| Sabaneta | Sin restricción |
| Santa Cruz de Lorica | Sin restricción |
| Sogamoso | Sin restricción |
| Soledad | Sin restricción |
| Turbaco | Sin restricción |
| Yopal | Sin restricción |
Cómo funciona el pico y placa del transporte público
El transporte público colectivo (buses, busetas y microbuses) casi nunca tiene pico y placa. Buenaventura sí lo aplica todos los días, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., con dos dígitos (Decreto 0247 de 2026). Bogotá y Bucaramanga lo tienen exceptuado; en Cali e Ibagué no encontramos una norma vigente y queda sin confirmar.
En Soacha existe una rotación para el colectivo municipal, pero no encontramos su fuente oficial: por eso su confianza es baja.
Reglas por ciudad
| Ciudad | Regla | Horario | Vigencia | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Buenaventura | rotativa (cambia cada día: ver calendario) | 7:00 a. m. a 7:00 p. m. | hasta el 31 de diciembre de 2026 | alta |
| Soacha | rotativa (cambia cada día: ver calendario) | 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | sin fecha de fin | baja (sin confirmar) |
| Bogotá | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | alta |
| Bucaramanga | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | media |
| Cali | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | baja (sin confirmar) |
| Ibagué | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | baja (sin confirmar) |
| Popayán | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | baja (sin confirmar) |
Datos verificados el 24 de septiembre de 2026 con el decreto o calendario oficial de cada ciudad. La tabla de arriba calcula la respuesta de hoy; esta resume cómo funciona la regla.