Pico y placa de carga hoy en Colombia
Viernes 25 de septiembre de 2026: hoy rige en 3 ciudades.
Con pico y placa
| Ciudades | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| Bogotá | Depende del vehículo | Sin confirmar |
| Popayán | Depende del vehículo | Sin confirmar |
| Neiva | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Buga | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Cartago | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Florencia | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Girardot | Depende del vehículo | Sin confirmar |
| Jamundí | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Palmira | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Soacha | Depende del vehículo | Sin confirmar |
| Tuluá | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Yumbo | Sin confirmar | Sin confirmar |
Ciudades sin pico y placa vigente
| Ciudades | Hoy |
|---|---|
| Medellín | Sin restricción |
| Bucaramanga | Sin restricción |
| Pasto | Sin restricción |
| Cali | Sin restricción |
| Barranquilla | Sin restricción |
| Cartagena de Indias | Sin restricción |
| Cúcuta | Sin restricción |
| Villavicencio | Sin restricción |
| Pereira | Sin restricción |
| Armenia | Sin restricción |
| Ibagué | Sin restricción |
| Santa Marta | Sin restricción |
| Manizales | Sin restricción |
| Tunja | Sin restricción |
| Montería | Sin restricción |
| Valledupar | Sin restricción |
| Sincelejo | Sin restricción |
| Apartadó | Sin restricción |
| Barbosa | Sin restricción |
| Barrancabermeja | Sin restricción |
| Bello | Sin restricción |
| Buenaventura | Sin restricción |
| Caldas | Sin restricción |
| Choachí | Sin restricción |
| Copacabana | Sin restricción |
| Cota | Sin restricción |
| Dosquebradas | Sin restricción |
| Duitama | Sin restricción |
| Envigado | Sin restricción |
| Floridablanca | Sin restricción |
| Fusagasugá | Sin restricción |
| Girardota | Sin restricción |
| Girón | Sin restricción |
| Ipiales | Sin restricción |
| Itagüí | Sin restricción |
| La Calera | Sin restricción |
| La Estrella | Sin restricción |
| Malambo | Sin restricción |
| Marinilla | Sin restricción |
| Ocaña | Sin restricción |
| Piedecuesta | Sin restricción |
| Quibdó | Sin restricción |
| Riohacha | Sin restricción |
| Rionegro | Sin restricción |
| Sabaneta | Sin restricción |
| Santa Cruz de Lorica | Sin restricción |
| Sogamoso | Sin restricción |
| Soledad | Sin restricción |
| Turbaco | Sin restricción |
| Yopal | Sin restricción |
Restricción de carga en carreteras
En los puentes festivos, el Gobierno nacional suele restringir la circulación de los vehículos de carga en los corredores de salida y entrada de las ciudades. Qué vehículos quedan incluidos, los horarios y los tramos los fija la resolución de cada puente, que no tenemos verificada: consúltala en el Ministerio de Transporte y el INVÍAS.
Carga dentro de las ciudades
Cada ciudad tiene su regla para la carga. Bogotá restringe a los vehículos de carga de más de 20 años y por peso en franjas; Soacha restringe los de más de 3,5 toneladas en la Autopista Sur; en el Valle de Aburrá la carga pesada no tiene pico y placa ordinario, y en Chía y Villavicencio la regla vigente está sin confirmar.
¿Manejas camión o bus?
La licencia depende del vehículo y del servicio (Resolución 1500 de 2005): para camiones rígidos, busetas y buses de servicio particular, la B2; para vehículos articulados particulares, la B3; y para los mismos vehículos de servicio público, la C2 y la C3.