Pico y placa de servicio especial hoy en Colombia
Viernes 25 de septiembre de 2026: hoy rige en 2 ciudades.
Con pico y placa
| Ciudades | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| Bogotá | 5 y 6 5:30 a. m. a 9:00 p. m. | 7 y 8 |
| Santa Marta | 9 y 0 7:00 a. m. a 11:59 p. m. | Sin restricción |
| Neiva | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Buga | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Cartago | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Florencia | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Jamundí | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Palmira | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Tuluá | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Yumbo | Sin confirmar | Sin confirmar |
Ciudades sin pico y placa vigente
| Ciudades | Hoy |
|---|---|
| Medellín | Sin restricción |
| Bucaramanga | Sin restricción |
| Pasto | Sin restricción |
| Cali | Sin restricción |
| Barranquilla | Sin restricción |
| Cartagena de Indias | Sin restricción |
| Cúcuta | Sin restricción |
| Villavicencio | Sin restricción |
| Pereira | Sin restricción |
| Armenia | Sin restricción |
| Ibagué | Sin restricción |
| Manizales | Sin restricción |
| Popayán | Sin restricción |
| Tunja | Sin restricción |
| Montería | Sin restricción |
| Valledupar | Sin restricción |
| Sincelejo | Sin restricción |
| Apartadó | Sin restricción |
| Barbosa | Sin restricción |
| Barrancabermeja | Sin restricción |
| Bello | Sin restricción |
| Buenaventura | Sin restricción |
| Caldas | Sin restricción |
| Choachí | Sin restricción |
| Copacabana | Sin restricción |
| Cota | Sin restricción |
| Dosquebradas | Sin restricción |
| Duitama | Sin restricción |
| Envigado | Sin restricción |
| Floridablanca | Sin restricción |
| Fusagasugá | Sin restricción |
| Girardot | Sin restricción |
| Girardota | Sin restricción |
| Girón | Sin restricción |
| Ipiales | Sin restricción |
| Itagüí | Sin restricción |
| La Calera | Sin restricción |
| La Estrella | Sin restricción |
| Malambo | Sin restricción |
| Marinilla | Sin restricción |
| Ocaña | Sin restricción |
| Piedecuesta | Sin restricción |
| Quibdó | Sin restricción |
| Riohacha | Sin restricción |
| Rionegro | Sin restricción |
| Sabaneta | Sin restricción |
| Santa Cruz de Lorica | Sin restricción |
| Soacha | Sin restricción |
| Sogamoso | Sin restricción |
| Soledad | Sin restricción |
| Turbaco | Sin restricción |
| Yopal | Sin restricción |
Cómo funciona el pico y placa del transporte especial
El servicio público de transporte especial, como el escolar, el empresarial y el de turismo, tiene pico y placa propio en pocas ciudades. En Bogotá rige de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., con una rotación diaria; en Santa Marta, de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 11:59 p. m. (Decreto 212 de 2026).
En el resto de ciudades que seguimos, el transporte especial no tiene una regla propia verificada.
Reglas por ciudad
| Ciudad | Regla | Horario | Vigencia | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá | rotativa (cambia cada día: ver calendario) | 5:30 a. m. a 9:00 p. m. | sin fecha de fin | alta |
| Santa Marta | L 1-2 · M 3-4 · X 5-6 · J 7-8 · V 9-0 | 7:00 a. m. a 11:59 p. m. | hasta el 7 de mayo de 2027 | alta |
Datos verificados el 24 de septiembre de 2026 con el decreto o calendario oficial de cada ciudad. La tabla de arriba calcula la respuesta de hoy; esta resume cómo funciona la regla.