Pico y placa de motos hoy en Colombia
Viernes 25 de septiembre de 2026: hoy rige en 24 ciudades.
Con pico y placa
| Ciudades | Hoy | Mañana |
|---|---|---|
| Medellín | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Bucaramanga | 5 y 6 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | 5 y 6 |
| Pasto | 6 y 7 7:30 a. m. a 7:00 p. m. | Sin restricción |
| Cartagena de Indias | 7 y 8 5:00 a. m. a 11:00 p. m. | Sin restricción |
| Cúcuta | 9 y 0 7:00 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:30 p. m. | Sin restricción |
| Armenia | 3 y 4 7:00 a. m. a 7:00 p. m. | Sin restricción |
| Santa Marta | 9 y 0 7:00 a. m. a 7:00 p. m. | Sin restricción |
| Popayán | 7 y 8 7:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Neiva | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Barbosa | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Bello | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Buga | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Caldas | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Cartago | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Copacabana | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Envigado | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Florencia | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Floridablanca | 5 y 6 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | 5 y 6 |
Ver todas las ciudades (17)
| Girardot | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 12:00 a. m. a 5:00 a. m. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 |
|---|---|---|
| Girardota | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Girón | 5 y 6 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | 5 y 6 |
| Itagüí | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Jamundí | Sin confirmar | Sin confirmar |
| La Estrella | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Malambo | 9 y 0 Vías municipales de Malambo y corregimientos (Decreto municipal 038/2026): 7:00 a. m. a 7:00 p. m.; vías secundarias, terciarias y carreteras departamentales (Decreto departamental 000362/2025, control del ITA; no aplica festivos): 8:00 a. m. a 11:59 p. m. | Sin restricción |
| Ocaña | Sin restricción | Sin restricción |
| Palmira | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Piedecuesta | 5 y 6 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | 5 y 6 |
| Quibdó | 0, 1, 3 y 7 7:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Riohacha | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Sabaneta | 7 y 9 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | Sin restricción |
| Soledad | 9 y 0 5:00 a. m. a 10:00 p. m. | Sin restricción |
| Tuluá | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Turbaco | Sin confirmar | Sin confirmar |
| Yumbo | Sin confirmar | Sin confirmar |
Ciudades sin pico y placa vigente
| Ciudades | Hoy |
|---|---|
| Bogotá | Sin restricción |
| Cali | Sin restricción |
| Barranquilla | Sin restricción |
| Villavicencio | Sin restricción |
| Pereira | Sin restricción |
| Ibagué | Sin restricción |
| Manizales | Sin restricción |
| Tunja | Sin restricción |
| Montería | Sin restricción |
| Valledupar | Sin restricción |
| Sincelejo | Sin restricción |
| Apartadó | Sin restricción |
| Barrancabermeja | Sin restricción |
| Buenaventura | Sin restricción |
| Choachí | Sin restricción |
| Cota | Sin restricción |
| Dosquebradas | Sin restricción |
| Duitama | Sin restricción |
| Fusagasugá | Sin restricción |
| Ipiales | Sin restricción |
| La Calera | Sin restricción |
| Marinilla | Sin restricción |
| Rionegro | Sin restricción |
| Santa Cruz de Lorica | Sin restricción |
| Soacha | Sin restricción |
| Sogamoso | Sin restricción |
| Yopal | Sin restricción |
Cómo funciona el pico y placa de motos
Las motos tienen pico y placa en unas ciudades y en otras no. En Medellín y el Valle de Aburrá se rigen por el PRIMER número de la placa; en Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta, por el último. En Bogotá, Cali, Villavicencio e Ibagué las motos no tienen pico y placa por dígito.
Algunas ciudades suman otras reglas para motos que no dependen de la placa: Cartagena y Soledad prohíben circular de noche, y Ocaña cierra el centro a las motos los miércoles.
Reglas de motos por ciudad
| Ciudad | Regla | Horario | Vigencia | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Medellín | L 5-8 · M 1-4 · X 0-2 · J 3-6 · V 7-9 | 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | sin fecha de fin | alta |
| Bello | L 5-8 · M 1-4 · X 0-2 · J 3-6 · V 7-9 | 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | sin fecha de fin | alta |
| Envigado | L 5-8 · M 1-4 · X 0-2 · J 3-6 · V 7-9 | 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | sin fecha de fin | alta |
| Itagüí | L 5-8 · M 1-4 · X 0-2 · J 3-6 · V 7-9 | 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | sin fecha de fin | alta |
| Sabaneta | L 5-8 · M 1-4 · X 0-2 · J 3-6 · V 7-9 | 5:00 a. m. a 8:00 p. m. | sin fecha de fin | alta |
| Bucaramanga | L 7-8 · M 9-0 · X 1-2 · J 3-4 · V 5-6 | 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | hasta el 4 de octubre de 2026 | alta |
| Floridablanca | L 7-8 · M 9-0 · X 1-2 · J 3-4 · V 5-6 | 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | hasta el 4 de octubre de 2026 | alta |
| Girón | L 7-8 · M 9-0 · X 1-2 · J 3-4 · V 5-6 | 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | hasta el 4 de octubre de 2026 | alta |
| Piedecuesta | L 7-8 · M 9-0 · X 1-2 · J 3-4 · V 5-6 | 6:00 a. m. a 8:00 p. m. | hasta el 4 de octubre de 2026 | alta |
| Cartagena de Indias | L 9-0 · M 1-2 · X 3-4 · J 5-6 · V 7-8 | 5:00 a. m. a 11:00 p. m. | hasta el 4 de octubre de 2026 | alta |
| Cúcuta | L 1-2 · M 3-4 · X 5-6 · J 7-8 · V 9-0 | 7:00 a. m. a 8:30 a. m.; 11:30 a. m. a 2:30 p. m.; 5:30 p. m. a 7:30 p. m. | sin fecha de fin | alta |
| Armenia | L 5-6 · M 7-8 · X 9-0 · J 1-2 · V 3-4 | 7:00 a. m. a 7:00 p. m. | hasta el 28 de febrero de 2027 | alta |
| Pasto | rotativa (cambia cada día: ver calendario) | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. | hasta el 21 de enero de 2027 | alta |
| Popayán | L 9-0 · M 1-2 · X 3-4 · J 5-6 · V 7-8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. | hasta el 31 de diciembre de 2026 | alta |
| Santa Marta | L 1-2 · M 3-4 · X 5-6 · J 7-8 · V 9-0 | 7:00 a. m. a 7:00 p. m. | hasta el 28 de octubre de 2026 | alta |
| Quibdó | L 2-5-8-9 · M 3-4-6-7 · X 0-1-5-9 · J 2-4-6-8 · V 0-1-3-7 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. | hasta el 31 de diciembre de 2026 | alta |
| Soledad | L 1-3 · M 2-4 · X 5-7 · J 6-8 · V 9-0 | 5:00 a. m. a 10:00 p. m. | sin fecha de fin | alta |
| Ocaña | todas las placas, miércoles (restricción por franja, no por dígito) | 8:00 a. m. a 11:30 a. m.; 2:00 p. m. a 5:30 p. m. | sin fecha de fin | alta |
| Bogotá | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | alta |
| Cali | Sin pico y placa por dígito | — | hasta el 31 de diciembre de 2026 | alta |
| Villavicencio | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | alta |
| Ibagué | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | media |
| Pereira | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | media |
| Dosquebradas | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | alta |
| Barranquilla | Sin pico y placa por dígito | — | sin fecha de fin | alta |
Datos verificados el 24 de septiembre de 2026 con el decreto o calendario oficial de cada ciudad. La tabla de arriba calcula la respuesta de hoy; esta resume cómo funciona la regla.
¿Todavía sin pase de moto?
La licencia para motos de más de 125 c. c. es la A2.