Pico y placa el martes 27 de octubre de 2026
Martes 27 de octubre de 2026: ese día rige en 30 ciudades.
Con pico y placa
| Ciudades | Martes 27 de octubre |
|---|---|
| Bogotá | 6, 7, 8, 9 y 0 6:00 a. m. a 9:00 p. m. |
| Medellín | 1 y 4 5:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Bucaramanga | 7 y 8 6:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Pasto | 0 y 1 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| Cali | 1 y 2 6:00 a. m. a 7:00 p. m. |
| Cartagena de Indias | 3 y 4 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y 6:00 p. m. a 8:00 p. m. |
| Cúcuta | 3 y 4 7:00 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:30 p. m. |
| Villavicencio | 7 y 8 6:30 a. m. a 9:30 a. m. y 5:00 p. m. a 8:00 p. m. |
| Pereira | 1, 3, 5, 7 y 9 8:00 a. m. a 6:00 p. m. |
| Armenia | 7 y 8 7:00 a. m. a 7:00 p. m. |
| Ibagué | 8 y 9 6:00 a. m. a 9:00 a. m., 11:00 a. m. a 3:00 p. m. y 5:00 p. m. a 9:00 p. m. |
| Santa Marta | 3 y 4 7:00 a. m. a 9:00 a. m., 11:30 a. m. a 2:00 p. m. y 5:00 p. m. a 8:00 p. m. |
| Popayán | 1 y 2 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Neiva | Sin confirmar |
| Tunja | 5 y 6 Anillo vial del Centro Histórico: 6:00 a. m. a 8:00 p. m.; resto de la ciudad: 6:00 a. m. a 9:00 a. m., 12:00 m. a 2:00 p. m. y 5:00 p. m. a 8:00 p. m. |
| Barbosa | 1 y 4 5:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Bello | 1 y 4 5:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Buenaventura | 1 y 2 7:00 a. m. a 7:00 p. m. |
Ver todas las ciudades (20)
| Buga | Sin confirmar |
|---|---|
| Caldas | 1 y 4 5:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Cartago | Sin confirmar |
| Copacabana | 1 y 4 5:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Dosquebradas | 1, 3, 5, 7 y 9 6:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Envigado | 1 y 4 5:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Florencia | Sin confirmar |
| Floridablanca | 7 y 8 6:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Girardota | 1 y 4 5:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Girón | 7 y 8 6:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Itagüí | 1 y 4 5:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Jamundí | Sin confirmar |
| La Estrella | 1 y 4 5:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Ocaña | 3 y 4 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. |
| Palmira | Sin confirmar |
| Piedecuesta | 7 y 8 6:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Quibdó | 0 y 4 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Sabaneta | 1 y 4 5:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| Tuluá | Sin confirmar |
| Yumbo | Sin confirmar |
Ciudades sin pico y placa vigente
| Ciudades | Martes 27 de octubre |
|---|---|
| Barranquilla | Sin restricción |
| Manizales | Sin restricción |
| Montería | Sin restricción |
| Valledupar | Sin restricción |
| Sincelejo | Sin restricción |
| Apartadó | Sin restricción |
| Barrancabermeja | Sin restricción |
| Choachí | Sin restricción |
| Cota | Sin restricción |
| Duitama | Sin restricción |
| Fusagasugá | Sin restricción |
| Girardot | Sin restricción |
| Ipiales | Sin restricción |
| La Calera | Sin restricción |
| Malambo | Sin restricción |
| Marinilla | Sin restricción |
| Riohacha | Sin restricción |
| Rionegro | Sin restricción |
| Santa Cruz de Lorica | Sin restricción |
| Soacha | Sin restricción |
| Sogamoso | Sin restricción |
| Soledad | Sin restricción |
| Turbaco | Sin restricción |
| Yopal | Sin restricción |