Calendario de pico y placa en Ocaña: septiembre 2026
Cada día muestra las placas que no circulan. Filtra por el último dígito de tu placa para ver solo tus días.
Septiembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
- 12 Hoy no circulan
- Sin restricción
- Sin confirmar
- Hoy
Tu dígito se queda en este dispositivo. Llévalo a tu calendario (.ics)
Calendario de septiembre 2026
| Día | No circulan | Horario |
|---|---|---|
| 3 y 4 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 5 y 6 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 7 y 8 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 9 y 0 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| Sin restricción | — | |
| Sin restricción | — | |
| 1 y 2 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 3 y 4 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 5 y 6 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 7 y 8 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 9 y 0 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| Sin restricción | — | |
| Sin restricción | — | |
| 1 y 2 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 3 y 4 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 5 y 6 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 7 y 8 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 9 y 0 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| Sin restricción | — | |
| Sin restricción | — | |
| 1 y 2 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 3 y 4 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 5 y 6 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 7 y 8 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 9 y 0 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| Sin restricción | — | |
| Sin restricción | — | |
| 1 y 2 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 3 y 4 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 5 y 6 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. |
Preguntas frecuentes
¿Qué placas tienen pico y placa hoy en Ocaña?
Hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en Ocaña no circulan particulares con placas terminadas en 9 y 0 (7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m.).
Lo calculamos con la norma vigente, verificada el 24 de septiembre de 2026 (Alcaldía de Ocaña). Para planear el día siguiente, mira el pico y placa de mañana en Ocaña.
¿Cuál es el horario del pico y placa en Ocaña?
- Carros particulares: de lunes a viernes, 7:30 a. m. a 8:30 a. m.; 11:30 a. m. a 2:30 p. m.; 5:30 p. m. a 7:00 p. m.
- Carros de otras ciudades: de lunes a viernes, 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Motos: los miércoles y festivos, 8:00 a. m. a 11:30 a. m.; 2:00 p. m. a 5:30 p. m.
Horarios del decreto vigente, verificados el 24 de septiembre de 2026. Si el día es festivo, revisa la respuesta de arriba: en la mayoría de ciudades no hay restricción para particulares.
¿Hay pico y placa los sábados, domingos y festivos en Ocaña?
No. En Ocaña el pico y placa y la Placa-Día rigen de lunes a viernes, excepto festivos.
¿Qué vehículos tienen pico y placa en Ocaña?
Carros, camperos, camionetas, camiones y volquetas del municipio (en franjas), los de otros municipios (Placa-Día) y, los miércoles, las motos y motocarros en el centro.
¿Quiénes están exentos del pico y placa en Ocaña?
Están exceptuados, entre otros, el servicio público de pasajeros, los de emergencia y servicios públicos, la fuerza pública, las personas con discapacidad, los oficiales y los medios de comunicación.