Saltar al contenido
← Hoy No Circula

¿Qué autos no circulan mañana, sábado 26 de septiembre?

Mañana, sábado 26 de septiembre de 2026 (4.º sábado del mes), no circulan los autos con holograma 2 (todas las placas) ni los de holograma 1 con placas 0, 2, 4, 6 y 8, 5:00 a. m. a 10:00 p. m., en CDMX, Edomex y Toluca. Sin contingencia ambiental confirmada.

Fuente oficial: Decreto por el que se expide el Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal

Con Hoy No Circula

Con Hoy No Circula
Ciudades Mañana
Ciudad de México 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Estado de México 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Toluca y Valle de Toluca 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Ver los 39 municipios
Ciudades Mañana
Almoloya de Juárez 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Almoloya del Río 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Atizapán 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Atizapán de Zaragoza 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Calimaya 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Capulhuac 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Chalco 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Chapultepec 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Chicoloapan 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Chimalhuacán 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Coacalco de Berriozábal 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Cuautitlán 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Cuautitlán Izcalli 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Ecatepec de Morelos 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Huixquilucan 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Ixtapaluca 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
La Paz 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Lerma 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Metepec 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Mexicaltzingo 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Naucalpan de Juárez 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Nezahualcóyotl 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Nicolás Romero 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Ocoyoacac 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Otzolotepec 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Rayón 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
San Antonio la Isla 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
San Mateo Atenco 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Tecámac 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Temoaya 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Tenango del Valle 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Texcalyacac 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Tianguistenco 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Tlalnepantla de Baz 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Tultitlán 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Valle de Chalco Solidaridad 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Xalatlaco 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Xonacatlán 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
Zinacantepec 0, 2, 4, 6 y 8 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Qué placas descansan cada día

Horario: 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Día Engomado Terminación de placa
Lunes Amarillo 5 y 6
Martes Rosa 7 y 8
Miércoles Rojo 3 y 4
Jueves Verde 1 y 2
Viernes Azul 9 y 0
Qué días circula cada holograma
  • Holograma 0: Circula todos los días
  • Holograma 1: Descansa un día entre semana y dos sábados al mes
  • Holograma 2: Descansa un día entre semana y todos los sábados
  • Exento: Circula todos los días
  • Holograma 00: Circula todos los días
  • Foráneo: Descansa un día entre semana, todos los sábados y de lunes a viernes por la mañana
  • Sin holograma: Descansa un día entre semana y todos los sábados

Más

Necesarias

Hacen funcionar el sitio y recuerdan tus preferencias en este dispositivo. Siempre activas.