Calendario de pico y placa en Ocaña: abril 2027
Cada día muestra las placas que no circulan. Filtra por el último dígito de tu placa para ver solo tus días.
Abril 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
- 12 Hoy no circulan
- Sin restricción
- Sin confirmar
- Hoy
Tu dígito se queda en este dispositivo. Llévalo a tu calendario (.ics)
Calendario de abril 2027
| Día | No circulan | Horario |
|---|---|---|
| 7 y 8 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 9 y 0 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| Sin restricción | — | |
| Sin restricción | — | |
| 1 y 2 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 3 y 4 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 5 y 6 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 7 y 8 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 9 y 0 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| Sin restricción | — | |
| Sin restricción | — | |
| 1 y 2 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 3 y 4 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 5 y 6 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 7 y 8 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 9 y 0 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| Sin restricción | — | |
| Sin restricción | — | |
| 1 y 2 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 3 y 4 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 5 y 6 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 7 y 8 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 9 y 0 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| Sin restricción | — | |
| Sin restricción | — | |
| 1 y 2 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 3 y 4 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 5 y 6 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 7 y 8 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. | |
| 9 y 0 | 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. |
Preguntas frecuentes
¿Qué placas no circulan hoy en Ocaña?
Hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en Ocaña no circulan particulares con placas terminadas en 9 y 0 (7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m.).
¿En qué horario rige el pico y placa en Ocaña?
Hoy rige 7:30 a. m. a 8:30 a. m., 11:30 a. m. a 2:30 p. m. y 5:30 p. m. a 7:00 p. m. El horario puede cambiar por decreto: revisa siempre la fuente oficial.
¿Hay pico y placa mañana en Ocaña?
Mañana, sábado 26 de septiembre de 2026, no hay pico y placa para particulares en Ocaña: circulan todas las placas.
¿De dónde sale esta información?
De la norma oficial: Decreto N° 049 del 9 de abril de 2025. La verificamos el 24 de septiembre de 2026. Si una regla no está confirmada, lo decimos («sin confirmar») en vez de inventar dígitos.