# Calendário do rodízio em São Paulo · março de 2027

Hoje, sexta-feira, 25 de setembro de 2026, em São Paulo não circulam carros com placas finais 9 e 0 (07h às 10h e 17h às 20h). Fonte: Decreto nº 58.584, de 20-dez-2018 (Prefeitura de São Paulo). Última verificação: 24-set-2026.

| Data | Não circulam | Horário |
|---|---|---|
| segunda-feira, 1 | 1 e 2 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| terça-feira, 2 | 3 e 4 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| quarta-feira, 3 | 5 e 6 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| quinta-feira, 4 | 7 e 8 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| sexta-feira, 5 | 9 e 0 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| sábado, 6 | Sem restrição | — |
| domingo, 7 | Sem restrição | — |
| segunda-feira, 8 | 1 e 2 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| terça-feira, 9 | 3 e 4 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| quarta-feira, 10 | 5 e 6 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| quinta-feira, 11 | 7 e 8 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| sexta-feira, 12 | 9 e 0 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| sábado, 13 | Sem restrição | — |
| domingo, 14 | Sem restrição | — |
| segunda-feira, 15 | 1 e 2 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| terça-feira, 16 | 3 e 4 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| quarta-feira, 17 | 5 e 6 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| quinta-feira, 18 | 7 e 8 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| sexta-feira, 19 | 9 e 0 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| sábado, 20 | Sem restrição | — |
| domingo, 21 | Sem restrição | — |
| segunda-feira, 22 | 1 e 2 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| terça-feira, 23 | 3 e 4 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| quarta-feira, 24 | 5 e 6 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| quinta-feira, 25 | 7 e 8 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| sexta-feira, 26 (Sexta-feira Santa) | Sem restrição | — |
| sábado, 27 | Sem restrição | — |
| domingo, 28 | Sem restrição | — |
| segunda-feira, 29 | 1 e 2 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| terça-feira, 30 | 3 e 4 | 07h às 10h e 17h às 20h |
| quarta-feira, 31 | 5 e 6 | 07h às 10h e 17h às 20h |

## Fonte oficial

- [Decreto nº 58.584, de 20-dez-2018](https://www.cetsp.com.br/media/800356/decreto_58584_18.pdf) · Prefeitura de São Paulo
- [Lei nº 12.490, de 3-out-1997 — Programa de Restrição ao Trânsito](https://www.cetsp.com.br/media/800347/lei12490_97.pdf) · Câmara/Prefeitura de São Paulo
- [Rodízio Municipal](https://www.cetsp.com.br/rodizio.aspx) · CET — Companhia de Engenharia de Tráfego
- Última verificação: 24-set-2026

---

Página: https://placahoy.com/br/sao-paulo/calendario/2027-03/ · Dados: PlacaHoy.com · La información es orientativa: prevalece la norma oficial vigente de cada ciudad. Verifica siempre la fuente oficial enlazada.
