# Calendario de restricción vehicular en La Paz · enero de 2027

Hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en La Paz no circulan particulares con placas terminadas en 9 y 0 (7:00 a. m. a 8:00 p. m.). Fuente: El ABC de la restricción vehicular que arrancó en el centro de la ciudad de La Paz (27-mar-2023): L-V 07:00–20:00, L 1-2 … V 9-0, incluye motos y transporte público (GAMLP — Agencia Municipal de Noticias). Última verificación: 24-sep-2026.

| Fecha | No circulan | Horario |
|---|---|---|
| viernes 1 (Año Nuevo) | Sin restricción | — |
| sábado 2 | Sin restricción | — |
| domingo 3 | Sin restricción | — |
| lunes 4 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 5 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 6 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 7 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 8 | 9 y 0 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| sábado 9 | Sin restricción | — |
| domingo 10 | Sin restricción | — |
| lunes 11 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 12 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 13 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 14 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 15 | 9 y 0 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| sábado 16 | Sin restricción | — |
| domingo 17 | Sin restricción | — |
| lunes 18 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 19 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 20 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 21 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 22 (Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia) | Sin restricción | — |
| sábado 23 | Sin restricción | — |
| domingo 24 | Sin restricción | — |
| lunes 25 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 26 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 27 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 28 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 29 | 9 y 0 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| sábado 30 | Sin restricción | — |
| domingo 31 | Sin restricción | — |

## Fuente oficial

- [El ABC de la restricción vehicular que arrancó en el centro de la ciudad de La Paz (27-mar-2023): L-V 07:00–20:00, L 1-2 … V 9-0, incluye motos y transporte público](https://lapaz.bo/el-abc-de-la-restriccion-vehicular-que-arranco-en-el-centro-de-la-ciudad-de-la-paz/) · GAMLP — Agencia Municipal de Noticias
- [Mapa restricción vehicular](https://lapaz.bo/mapa-restriccion-vehicular/) · GAMLP
- [Guía restricción vehicular La Paz 2026](https://circulahoy.com/guias/restriccion-vehicular-la-paz-bolivia) · CirculaHoy (competidor, 25-jul-2026)
- Última verificación: 24-sep-2026

---

Página: https://placahoy.com/bo/la-paz/calendario/2027-01/ · Datos: PlacaHoy.com · La información es orientativa: prevalece la norma oficial vigente de cada ciudad. Verifica siempre la fuente oficial enlazada.
