# Calendario de restricción vehicular en La Paz · diciembre de 2026

Hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en La Paz no circulan particulares con placas terminadas en 9 y 0 (7:00 a. m. a 8:00 p. m.). Fuente: El ABC de la restricción vehicular que arrancó en el centro de la ciudad de La Paz (27-mar-2023): L-V 07:00–20:00, L 1-2 … V 9-0, incluye motos y transporte público (GAMLP — Agencia Municipal de Noticias). Última verificación: 24-sep-2026.

| Fecha | No circulan | Horario |
|---|---|---|
| martes 1 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 2 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 3 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 4 | 9 y 0 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| sábado 5 | Sin restricción | — |
| domingo 6 | Sin restricción | — |
| lunes 7 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 8 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 9 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 10 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 11 | 9 y 0 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| sábado 12 | Sin restricción | — |
| domingo 13 | Sin restricción | — |
| lunes 14 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 15 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 16 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 17 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 18 | 9 y 0 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| sábado 19 | Sin restricción | — |
| domingo 20 | Sin restricción | — |
| lunes 21 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 22 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 23 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 24 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 25 (Navidad) | Sin restricción | — |
| sábado 26 | Sin restricción | — |
| domingo 27 | Sin restricción | — |
| lunes 28 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 29 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 30 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 31 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |

## Fuente oficial

- [El ABC de la restricción vehicular que arrancó en el centro de la ciudad de La Paz (27-mar-2023): L-V 07:00–20:00, L 1-2 … V 9-0, incluye motos y transporte público](https://lapaz.bo/el-abc-de-la-restriccion-vehicular-que-arranco-en-el-centro-de-la-ciudad-de-la-paz/) · GAMLP — Agencia Municipal de Noticias
- [Mapa restricción vehicular](https://lapaz.bo/mapa-restriccion-vehicular/) · GAMLP
- [Guía restricción vehicular La Paz 2026](https://circulahoy.com/guias/restriccion-vehicular-la-paz-bolivia) · CirculaHoy (competidor, 25-jul-2026)
- Última verificación: 24-sep-2026

---

Página: https://placahoy.com/bo/la-paz/calendario/2026-12/ · Datos: PlacaHoy.com · La información es orientativa: prevalece la norma oficial vigente de cada ciudad. Verifica siempre la fuente oficial enlazada.
