# Calendario de restricción vehicular en El Alto · septiembre de 2027

Hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en El Alto no circulan particulares con placas terminadas en 9 y 0 (7:00 a. m. a 8:00 p. m.). Fuente: Decreto Municipal N.º 180 de 2-may-2023 (texto oficial escaneado: art. 2 ámbito —transporte público urbano en todas sus modalidades, particulares, transporte pesado y motos—; art. 3 área y horario 07:00–20:00 L-V con tabla L 1-2 … V 9-0; art. 6 multa Bs 7 (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto). Última verificación: 24-sep-2026.

| Fecha | No circulan | Horario |
|---|---|---|
| miércoles 1 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 2 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 3 | 9 y 0 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| sábado 4 | Sin restricción | — |
| domingo 5 | Sin restricción | — |
| lunes 6 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 7 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 8 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 9 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 10 | 9 y 0 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| sábado 11 | Sin restricción | — |
| domingo 12 | Sin restricción | — |
| lunes 13 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 14 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 15 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 16 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 17 | 9 y 0 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| sábado 18 | Sin restricción | — |
| domingo 19 | Sin restricción | — |
| lunes 20 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 21 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 22 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 23 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| viernes 24 | 9 y 0 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| sábado 25 | Sin restricción | — |
| domingo 26 | Sin restricción | — |
| lunes 27 | 1 y 2 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| martes 28 | 3 y 4 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| miércoles 29 | 5 y 6 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |
| jueves 30 | 7 y 8 | 7:00 a. m. a 8:00 p. m. |

## Fuente oficial

- [Decreto Municipal N.º 180 de 2-may-2023 (texto oficial escaneado: art. 2 ámbito —transporte público urbano en todas sus modalidades, particulares, transporte pesado y motos—; art. 3 área y horario 07:00–20:00 L-V con tabla L 1-2 … V 9-0; art. 6 multa Bs 7](https://www.elalto.gob.bo/wp-content/uploads/2025/06/DECRETO-MUNICIPAL-N%C2%B0-180.pdf) · Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
- [DM 180/2023 con anexos](https://gaceta.elalto.gob.bo/documents/DM_180_2023.pdf) · Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
- [La restricción vehicular en El Alto será de lunes a viernes y en área ampliada](https://www.radiointegracion.com/la-restriccion-vehicular-en-el-alto-sera-de-lunes-a-viernes-y-en-area-ampliada/) · Radio Integración / La Razón
- Última verificación: 24-sep-2026

---

Página: https://placahoy.com/bo/el-alto/calendario/2027-09/ · Datos: PlacaHoy.com · La información es orientativa: prevalece la norma oficial vigente de cada ciudad. Verifica siempre la fuente oficial enlazada.
