# Calendario de restricción vehicular en Cochabamba · octubre de 2027

Hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en Cochabamba no circulan particulares con placas terminadas en 8 y 9 (7:30 a. m. a 7:00 p. m.). Fuente: Infografía oficial «Restricción vehicular en la zona central» (GAMC — Plan de Movilidad Urbana Sostenible). Última verificación: 24-sep-2026.

| Fecha | No circulan | Horario |
|---|---|---|
| viernes 1 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 2 | Sin restricción | — |
| domingo 3 | Sin restricción | — |
| lunes 4 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 5 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 6 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 7 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 8 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 9 | Sin restricción | — |
| domingo 10 | Sin restricción | — |
| lunes 11 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 12 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 13 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 14 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 15 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 16 | Sin restricción | — |
| domingo 17 (Día de la Dignidad Nacional) | Sin restricción | — |
| lunes 18 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 19 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 20 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 21 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 22 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 23 | Sin restricción | — |
| domingo 24 | Sin restricción | — |
| lunes 25 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 26 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 27 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 28 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 29 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 30 | Sin restricción | — |
| domingo 31 | Sin confirmar | — |

## Fuente oficial

- [Infografía oficial «Restricción vehicular en la zona central»](https://www.cochabamba.bo/uploads/oADpudIgUGDk1PDSr0jrnIAnmg3hVLMkeJMS8h6X.jpeg) · GAMC — Plan de Movilidad Urbana Sostenible
- [Publicación oficial «¡Evita sanciones!» con la misma tabla y la OM 4394/2012](https://www.facebook.com/alcaldiadecochabamba/posts/1446557024184309/) · Alcaldía de Cochabamba (Facebook)
- [Alcaldía aclara que la restricción vehicular está vigente en Cochabamba y las multas son acumulativas](https://unitel.bo/noticias/sociedad/alcaldia-aclara-que-la-restriccion-vehicular-esta-vigente-en-cochabamba-y-las-multas-son-acumulativas-OB12575856) · Unitel
- Última verificación: 24-sep-2026

---

Página: https://placahoy.com/bo/cochabamba/calendario/2027-10/ · Datos: PlacaHoy.com · La información es orientativa: prevalece la norma oficial vigente de cada ciudad. Verifica siempre la fuente oficial enlazada.
