# Calendario de restricción vehicular en Cochabamba · septiembre de 2027

Hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en Cochabamba no circulan particulares con placas terminadas en 8 y 9 (7:30 a. m. a 7:00 p. m.). Fuente: Infografía oficial «Restricción vehicular en la zona central» (GAMC — Plan de Movilidad Urbana Sostenible). Última verificación: 24-sep-2026.

| Fecha | No circulan | Horario |
|---|---|---|
| miércoles 1 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 2 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 3 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 4 | Sin restricción | — |
| domingo 5 | Sin restricción | — |
| lunes 6 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 7 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 8 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 9 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 10 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 11 | Sin restricción | — |
| domingo 12 | Sin restricción | — |
| lunes 13 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 14 (Festivo local de Cochabamba) | Sin restricción | — |
| miércoles 15 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 16 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 17 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 18 | Sin restricción | — |
| domingo 19 | Sin restricción | — |
| lunes 20 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 21 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 22 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 23 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 24 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 25 | Sin restricción | — |
| domingo 26 | Sin restricción | — |
| lunes 27 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 28 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 29 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 30 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |

## Fuente oficial

- [Infografía oficial «Restricción vehicular en la zona central»](https://www.cochabamba.bo/uploads/oADpudIgUGDk1PDSr0jrnIAnmg3hVLMkeJMS8h6X.jpeg) · GAMC — Plan de Movilidad Urbana Sostenible
- [Publicación oficial «¡Evita sanciones!» con la misma tabla y la OM 4394/2012](https://www.facebook.com/alcaldiadecochabamba/posts/1446557024184309/) · Alcaldía de Cochabamba (Facebook)
- [Alcaldía aclara que la restricción vehicular está vigente en Cochabamba y las multas son acumulativas](https://unitel.bo/noticias/sociedad/alcaldia-aclara-que-la-restriccion-vehicular-esta-vigente-en-cochabamba-y-las-multas-son-acumulativas-OB12575856) · Unitel
- Última verificación: 24-sep-2026

---

Página: https://placahoy.com/bo/cochabamba/calendario/2027-09/ · Datos: PlacaHoy.com · La información es orientativa: prevalece la norma oficial vigente de cada ciudad. Verifica siempre la fuente oficial enlazada.
