# Calendario de restricción vehicular en Cochabamba · marzo de 2027

Hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en Cochabamba no circulan particulares con placas terminadas en 8 y 9 (7:30 a. m. a 7:00 p. m.). Fuente: Infografía oficial «Restricción vehicular en la zona central» (GAMC — Plan de Movilidad Urbana Sostenible). Última verificación: 24-sep-2026.

| Fecha | No circulan | Horario |
|---|---|---|
| lunes 1 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 2 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 3 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 4 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 5 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 6 | Sin restricción | — |
| domingo 7 | Sin restricción | — |
| lunes 8 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 9 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 10 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 11 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 12 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 13 | Sin restricción | — |
| domingo 14 | Sin restricción | — |
| lunes 15 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 16 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 17 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 18 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 19 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 20 | Sin restricción | — |
| domingo 21 | Sin restricción | — |
| lunes 22 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 23 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 24 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 25 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 26 (Viernes Santo) | Sin restricción | — |
| sábado 27 | Sin restricción | — |
| domingo 28 | Sin restricción | — |
| lunes 29 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 30 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 31 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |

## Fuente oficial

- [Infografía oficial «Restricción vehicular en la zona central»](https://www.cochabamba.bo/uploads/oADpudIgUGDk1PDSr0jrnIAnmg3hVLMkeJMS8h6X.jpeg) · GAMC — Plan de Movilidad Urbana Sostenible
- [Publicación oficial «¡Evita sanciones!» con la misma tabla y la OM 4394/2012](https://www.facebook.com/alcaldiadecochabamba/posts/1446557024184309/) · Alcaldía de Cochabamba (Facebook)
- [Alcaldía aclara que la restricción vehicular está vigente en Cochabamba y las multas son acumulativas](https://unitel.bo/noticias/sociedad/alcaldia-aclara-que-la-restriccion-vehicular-esta-vigente-en-cochabamba-y-las-multas-son-acumulativas-OB12575856) · Unitel
- Última verificación: 24-sep-2026

---

Página: https://placahoy.com/bo/cochabamba/calendario/2027-03/ · Datos: PlacaHoy.com · La información es orientativa: prevalece la norma oficial vigente de cada ciudad. Verifica siempre la fuente oficial enlazada.
