# Calendario de restricción vehicular en Cochabamba · noviembre de 2026

Hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, en Cochabamba no circulan particulares con placas terminadas en 8 y 9 (7:30 a. m. a 7:00 p. m.). Fuente: Infografía oficial «Restricción vehicular en la zona central» (GAMC — Plan de Movilidad Urbana Sostenible). Última verificación: 24-sep-2026.

| Fecha | No circulan | Horario |
|---|---|---|
| domingo 1 | Sin restricción | — |
| lunes 2 (Día de Todos los Difuntos) | Sin restricción | — |
| martes 3 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 4 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 5 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 6 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 7 | Sin restricción | — |
| domingo 8 | Sin restricción | — |
| lunes 9 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 10 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 11 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 12 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 13 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 14 | Sin restricción | — |
| domingo 15 | Sin restricción | — |
| lunes 16 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 17 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 18 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 19 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 20 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 21 | Sin restricción | — |
| domingo 22 | Sin restricción | — |
| lunes 23 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| martes 24 | 2 y 3 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| miércoles 25 | 4 y 5 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| jueves 26 | 6 y 7 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| viernes 27 | 8 y 9 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |
| sábado 28 | Sin restricción | — |
| domingo 29 | Sin restricción | — |
| lunes 30 | 0 y 1 | 7:30 a. m. a 7:00 p. m. |

## Fuente oficial

- [Infografía oficial «Restricción vehicular en la zona central»](https://www.cochabamba.bo/uploads/oADpudIgUGDk1PDSr0jrnIAnmg3hVLMkeJMS8h6X.jpeg) · GAMC — Plan de Movilidad Urbana Sostenible
- [Publicación oficial «¡Evita sanciones!» con la misma tabla y la OM 4394/2012](https://www.facebook.com/alcaldiadecochabamba/posts/1446557024184309/) · Alcaldía de Cochabamba (Facebook)
- [Alcaldía aclara que la restricción vehicular está vigente en Cochabamba y las multas son acumulativas](https://unitel.bo/noticias/sociedad/alcaldia-aclara-que-la-restriccion-vehicular-esta-vigente-en-cochabamba-y-las-multas-son-acumulativas-OB12575856) · Unitel
- Última verificación: 24-sep-2026

---

Página: https://placahoy.com/bo/cochabamba/calendario/2026-11/ · Datos: PlacaHoy.com · La información es orientativa: prevalece la norma oficial vigente de cada ciudad. Verifica siempre la fuente oficial enlazada.
